Valgmodell: Sannsynlighet for flertall




Sannsynlighetene er basert på 10 000 simuleringer av valget, som gjør at sannsynligvis.no sin valgmodell produserer forskjellige mulige utfall. Figuren over viser hvor ofte det rød-grønt eller borgerlig flertall, samt hva sannsynligheten er for at enten Rødt og/eller Miljøpartiet De Grønne havner i vippeposisjon. Hvor ofte de forskjellige parti-konstellasjonene får minst 85 mandater og dermed flertall kan du se her:
Valgmodell: Sannsynlighet for flertall

 

Oppslutning nasjonalt

Disse sannsynlighetene er regnet ut basert på at partiene har følgende oppslutning. Hvordan denne oppslutningen har forandret seg fra 1. juni og frem mot valget 11. september vises i grafen under.
Valgmodell: Oppslutning nasjonalt

Oppslutning over tid

Valgmodell: Oppslutning over tid
 

Gjennomsnittlig mandatfordeling

Simuleringen produserer mange forskjellige mulige sammensetninger av Stortinget, men i snitt får hvert parti så mange mandater etter valget:
Valgmodell: gjennomsnittlig mandatfordeling
 

Kandidatsannsynligheter

Vår valgmodell produserer en sannsynlighet for at hver enkelt kandidat i de forskjellige fylkene skal bli distriktsmandat. Tabellen nedenfor viser en oversikt for de forskjellige partiene. Sikre mandater er de som får stortingsplass minst 95% av simuleringene, sannsynlige mandater kommer inn minst 70% av tiden, mens de som har mellom 30% og 70% sannsynlighet blir betegnet som OK mulighet. Til slutt kommer de som er long-shot på å kapre et distriktsmandat og som har mellom 5% og 30% sjanse for å klare det.
PartiSikreSannsynligeOK sjanseLong-shot
Totalt98363146
R1014
SV1432
Ap41678
Sp9928
MDG1032
KrF1225
V0213
H31667
FrP13767

Meningsmålinger i modellen

Hvordan valgmodellen er satt sammen kan du lese mer om her...
Den er basert på følgende meningsmålinger og vekting:
FylkeInstitutt/OppdragsgiverDatoAntallSvar%ApHFrPSVSpKrFVMDGRAndreVekt
LandTNS / TV29/9-2017299881.828,1 %23,8 %14,6 %5,6 %10,2 %4,4 %4,6 %3,9 %3,1 %1,7 %12.52
LandInFact / VG8/9-2017216528 %21,5 %12,6 %8,1 %10,7 %4,7 %5,2 %4,4 %3,3 %1,5 %10.45
LandNorstat / NRK6/9-2017142182.825,8 %24,2 %17 %5,9 %9,6 %4,5 %3,5 %4,6 %3,2 %1,6 %8.15
HordalandInFact/BA9/9-2017105626,4 %22,5 %12 %9,4 %8,1 %6,5 %5,3 %4,2 %3 %2,6 %7.43
OsloInFact / VG8/9-2017106329,1 %26,9 %8,5 %9,1 %1,4 %2 %7,3 %6,4 %7,4 %1,9 %7.32
AkershusInFact/Amedia7/9-2017105626,9 %28,8 %13,5 %6,2 %6,5 %2,7 %6,2 %4,4 %2,9 %1,9 %7.16
NordlandInFact/NRK7/9-2017104028 %17,5 %12,9 %8,4 %17,5 %2,4 %3,7 %2 %5,8 %1,7 %7.11
LandNorfakta / Nat. / KK8/9-201710018026,3 %25,8 %13,8 %5 %10,5 %5,3 %4,2 %4,5 %3,1 %0 %7.1
TromsInFact/Nordlys7/9-2017102729 %15,5 %13,5 %11,3 %13,2 %3,3 %4,3 %4,1 %3,7 %2,1 %7.06
Nord-TrøndelagInFact / VG7/9-2017100334,8 %11,4 %7,5 %6,3 %27,7 %3 %4 %2,6 %1 %1,7 %6.98
LandRespons / Aftenp.7/9-2017100025,6 %24,7 %14,3 %7,3 %9,9 %5,5 %4,5 %2,7 %3,1 %2,4 %6.97
LandOpinion / ANB8/9-20179528226,4 %25,9 %15,3 %6 %8,6 %3,4 %2,5 %5,7 %4,9 %1,3 %6.93
BuskerudInFact/DT6/9-2017102328,6 %24,8 %13,4 %5,5 %11,6 %3,1 %4 %4,9 %1,7 %2,4 %6.92
ØstfoldInFact/Amedia6/9-2017101435,1 %20,2 %14,8 %3,3 %9,4 %5,3 %2,6 %2,9 %4,1 %2,3 %6.89
LandIpsos / Dagbladet7/9-201797127,2 %23,2 %15,3 %6,2 %9,4 %4,2 %4,7 %4,4 %3,5 %2,1 %6.87
NordlandInFact/Amedia5/9-2017102426,6 %18,2 %12,1 %6,9 %19,4 %2 %3,3 %2,6 %5,3 %3,5 %6.79
NordlandInFact / VG4/9-2017104526,5 %17,4 %13,2 %7,6 %18,9 %3 %3,2 %2,6 %4,9 %2,6 %6.73
Sogn og FjordaneInFact/Firda/SA/Firdap.4/9-2017103824,3 %15,8 %7,2 %6,2 %30,4 %5,6 %4,3 %2,7 %1,9 %1,6 %6.71
Sør-TrøndelagInFact / VG2/9-2017102032 %17,6 %9,3 %9,3 %10,6 %3,7 %4,9 %4,5 %3,6 %4,5 %6.39
OsloSentio / KK7/9-201780028 %28,5 %6,9 %9,5 %1,7 %2,7 %7,1 %6,4 %7,4 %1,8 %6.23
OsloRespons / Aftenp.6/9-20178008223 %28,6 %11,3 %9,7 %1,1 %2,1 %7,5 %8,6 %7,1 %1 %6.12
Møre og RomsdalInFact / VG30/8-2017104123,3 %20,3 %18,8 %3,6 %14,2 %8,1 %3,8 %2,9 %1,2 %3,8 %6.06
HordalandInFact / VG30/8-2017103927,7 %23,4 %11,8 %8,1 %8,6 %6,8 %4,2 %4 %3,2 %2,2 %6.05
BuskerudRespons/Høyre5/9-20178007927,4 %27,2 %17,8 %5,4 %9 %3,1 %3 %3 %2 %2,1 %6
LandNorstat / VL31/8-201793225,6 %24,2 %16,7 %5,2 %10,3 %4,9 %3,1 %5,2 %3,8 %0 %5.86
Sogn og FjordaneInFact / VG28/8-2017103524,4 %14,2 %6,7 %4,9 %31,9 %5,6 %5,1 %2,9 %2,5 %1,8 %5.78
AkershusInFact / VG28/8-2017102125,9 %28,9 %15,2 %4 %6,4 %2,9 %4,9 %5,7 %4,3 %1,7 %5.74
TromsInFact / VG28/8-2017101626,8 %15,8 %14 %11,3 %14,7 %3,2 %2,9 %4,3 %4,2 %2,8 %5.72
TromsInFact/NRK4/9-201774227,1 %18,6 %14,8 %10,6 %14,2 %4,1 %3,8 %2,5 %3,7 %0,6 %5.67
HordalandRespons/BT9/9-20176027823,1 %30,1 %14 %5,6 %8,1 %5 %4,2 %4,9 %3,4 %1,6 %5.61
TelemarkSentio/Varden9/9-201760031,5 %21,3 %13,3 %4,1 %10,7 %5,6 %4,1 %2,9 %3,5 %1,8 %5.6
Sogn og FjordaneSentio/NRK7/9-201760024 %17,7 %10,8 %4,9 %26,4 %6,7 %2,8 %2 %4,1 %0,6 %5.4
AkershusRespons/Høyre30/8-20178257326,5 %31 %17,1 %3,8 %4,4 %3,1 %5,6 %4,9 %3,1 %0,5 %5.39
RogalandInFact / VG25/8-2017101127,1 %21,2 %18,5 %3,6 %10,8 %9,3 %3,1 %2,9 %1,6 %1,9 %5.32
FinnmarkInFact/iFnm25/8-2017100733,2 %11,9 %14,2 %8,7 %17,6 %2,3 %4,6 %3,5 %2,4 %1,6 %5.31
VestfoldRespons/Høyre5/9-201760128,9 %29,8 %15,1 %5,1 %6,3 %3,5 %2,2 %3,6 %2,8 %2,7 %5.2
FinnmarkInFact/NRK4/9-201762436,3 %12,7 %13,6 %8,1 %14,3 %2 %4,8 %3,9 %2,7 %1,5 %5.2
Sør-TrøndelagRespons/Adressa/NRK5/9-201760029,6 %20,3 %13,9 %7,9 %10,1 %3,8 %4,5 %4 %4,8 %1,1 %5.2
Nord-TrøndelagRespons/Adressa/NRK5/9-201760033,6 %16,6 %10,2 %6,4 %20,6 %3,1 %2,6 %2,3 %1,3 %3,3 %5.2
TelemarkInFact/Amedia9/9-201750030,4 %16,6 %15 %6,2 %14,5 %5,6 %2,9 %3,8 %3,6 %1,4 %5.11
NordlandRespons/Høyre4/9-201760026,3 %19,7 %17,8 %8,2 %17,2 %2,9 %2,1 %2,5 %2,3 %1 %5.1
LandTNS / TV28/9-2017200281.928,6 %23,4 %15,2 %5,5 %10,5 %4,3 %3,9 %4 %3,3 %1,3 %5.02
Sogn og FjordaneRespons/BT3/9-201760225,1 %14,9 %10,2 %4,5 %31,3 %7 %3,6 %1,8 %1,2 %0,4 %5.01
OpplandInFact / VG22/8-2017103035,1 %15,1 %8,5 %4,8 %22,9 %2,2 %1,8 %2,6 %3,7 %3,4 %4.98
HedmarkInFact / VG22/8-2017102837,5 %11,7 %7 %6,3 %23,7 %2,9 %3,5 %2,8 %2 %2,8 %4.97
ØstfoldInFact / VG22/8-2017101635,9 %18,1 %14,9 %3,1 %9,7 %5,5 %2,5 %3 %5,4 %1,9 %4.94
BuskerudSentio/NRK7/9-201750030,6 %27,1 %14,7 %3,6 %11,1 %2,6 %3 %2,1 %3,4 %1,7 %4.93
Aust-AgderRespons/Fevennen7/9-201750026,6 %25,1 %14,4 %5,1 %7,3 %8,5 %3,9 %4,4 %0,9 %3,8 %4.93
Vest-AgderRespons/Fevennen7/9-201750019,3 %26,5 %18,7 %4,3 %7,5 %11,9 %4,9 %3,7 %0,6 %0 %4.93
OpplandMI/GD7/9-201750033,7 %17,7 %14 %3,6 %20 %2 %2,9 %2,9 %2,7 %0,4 %4.93
LandSentio/DN22/8-2017100071.627 %24,2 %13,1 %5,1 %11,1 %5,3 %4,1 %6,1 %2,5 %1,6 %4.9
LandInFact / VG5/9-2017210329,3 %23,4 %12,8 %5,5 %10 %5,1 %3,9 %3,9 %3,8 %2,3 %4.87
Møre og RomsdalRespons/Adressa / RB / SMP6/9-201750023,5 %22,8 %22,4 %3,5 %12,4 %5,7 %3 %2,3 %1,5 %2,9 %4.84
OpplandInFact/NRK / OA / Gld / Østl21/8-2017102235,7 %12,9 %6,7 %4,7 %26,4 %2,4 %1,4 %3,4 %3,4 %3 %4.83
RogalandRespons/Høyre1/9-20176018022,3 %31 %16,2 %4,8 %7,3 %10,7 %3,1 %2,4 %0,7 %1,5 %4.8
FinnmarkRespons/Høyre1/9-20176007829,7 %15,6 %18,5 %6,3 %14,1 %3,4 %5,1 %2 %1,6 %2 %4.8
VestfoldInFact/Amedia24/8-201785030,7 %26,1 %14,5 %5,2 %8,3 %5,3 %3,7 %2,6 %2,6 %1 %4.76
Nord-TrøndelagSentio/T-A5/9-201750034,5 %12,7 %13 %6 %24,2 %3 %1,9 %1,8 %1,9 %0,8 %4.75
RogalandInFact/SA/HA5/9-201750023,2 %24,2 %17,4 %5,4 %8,2 %9,4 %4,1 %3,2 %1,8 %3,3 %4.75
OsloRespons/Venstre25/8-20178017827,4 %28,4 %11,9 %7,2 %3,1 %2,7 %5,8 %6,6 %6,3 %0,6 %4.74
ØstfoldSentio/NRK31/8-201760030,8 %22,5 %16,9 %4,5 %10,1 %5 %2,2 %2,4 %2,6 %3 %4.7
BuskerudInFact / VG20/8-2017101631,8 %25,7 %13 %4,1 %11,5 %2,6 %3,8 %3,6 %1,9 %2 %4.68
HedmarkSentio/HA29/8-201760034,9 %17,1 %10,1 %4 %22,1 %2,7 %3,1 %2,5 %2,5 %1,1 %4.5
AkershusInFact/RB / ØB / ABB17/8-2017103028,1 %31,5 %12,6 %4,9 %7 %1,8 %4,9 %4,6 %1,7 %2,9 %4.32
Møre og RomsdalInFact/TK / AA31/8-201750021,9 %18 %18,9 %4,2 %16,9 %7,9 %3,5 %2,8 %2,2 %3,5 %4.29
Aust-AgderInFact / VG16/8-2017102127,3 %18,9 %14 %3,7 %13 %11,6 %4,3 %2,9 %1,3 %3 %4.17
TelemarkInFact / VG16/8-2017102133,3 %14 %11,9 %4,3 %16,6 %6,4 %3,1 %4,6 %2,4 %3,4 %4.17
FinnmarkInFact / VG16/8-2017101730,9 %13,7 %13,7 %8,5 %17,9 %3,4 %3,7 %2,3 %3,2 %2,8 %4.17
LandInFact/Ap16/8-2017100031,3 %21,9 %12,2 %4,9 %11 %4,8 %3,1 %4,9 %3,2 %2,8 %4.13
VestfoldInFact / VG15/8-2017101230,5 %26,8 %12,9 %4,2 %9 %4,9 %3,2 %3,6 %2 %2,9 %4.03
HordalandInFact/BA7/9-2017102829,6 %21,7 %12,8 %7,3 %7,7 %7,2 %4,6 %4,4 %3 %1,7 %3.53
HedmarkInFact/NRK / OA / Gld / Østl21/8-201750038,8 %11 %7,6 %5,4 %23,9 %2 %3,4 %3,1 %2 %2,8 %3.38
Vest-AgderInFact / VG10/8-2017100522 %21,3 %14,3 %3,4 %11 %14,7 %4,3 %3,1 %2 %3,8 %3.36
LandTNS / TV27/9-2017200381.128,1 %23,4 %15,2 %5,7 %10,1 %5 %4,1 %3,7 %3 %1,8 %3.29
NordlandInFact/NRK29/8-2017121827,7 %17,4 %10,8 %7,5 %18,8 %2,7 %3,5 %2,8 %5,5 %3,3 %3.21
Vest-AgderRespons/Høyre16/8-20176007021,6 %27,4 %19,2 %3,1 %8,2 %9,4 %3,5 %2,7 %2,7 %2,1 %3.2
LandRespons / Aftenp.31/8-2017100326,1 %23,9 %16,6 %6,2 %8,8 %5,4 %4,9 %4,7 %2,4 %1 %3.04
LandNorstat / NRK29/8-201798724,4 %25,7 %15 %6,1 %10,6 %6 %3,3 %4,2 %2,7 %2 %2.89
LandInFact / VG31/8-2017203229 %21,5 %13 %6,6 %11,2 %5,5 %3,4 %4,8 %3,1 %2 %2.88
LandNorstat / VL30/8-201793225,6 %24,2 %16,7 %5,2 %10,3 %4,9 %3,1 %5,2 %3,8 %1 %2.87
LandIpsos / Dagbladet25/8-201793329,5 %23,3 %15 %5,9 %10 %4,4 %3,4 %2,6 %3,8 %2,1 %2.56
NordlandInFact/Amedia23/8-2017101926,8 %16 %11,9 %7,2 %21,5 %2,3 %3,6 %2,4 %5,2 %3,1 %2.54
LandTNS / TV26/9-2017200427 %24,8 %14,8 %5,7 %10,3 %4,5 %4,3 %3,7 %2,9 %2 %2.42
HordalandRespons/BT1/9-201760424 %30,1 %12,3 %6,6 %9 %5,6 %4,5 %3,5 %3 %1,4 %2.41
OsloSentio / KK21/8-201780026,7 %29,5 %8,3 %9,6 %2,8 %3,5 %3,5 %7,7 %7,9 %0,5 %2.14
OpplandMI/GD25/8-201760033,7 %17,3 %12,5 %3,7 %23,6 %1,9 %1,9 %3,3 %1,3 %0,8 %2.05
TelemarkInFact/Amedia14/8-2017103633,3 %14,1 %12,4 %4,9 %16,5 %6 %2,5 %3,6 %3 %3,7 %1.97
Sogn og FjordaneInFact/Firda/SA/Firdap.14/8-2017101624,7 %14,6 %7,5 %3,9 %34,1 %5,2 %5 %2,4 %1,3 %1,3 %1.95
ØstfoldInFact/Amedia14/8-2017101535,8 %20,9 %13,1 %3,1 %11,5 %4,6 %1,9 %3 %3,3 %2,8 %1.95
LandTNS / TV25/9-2017200779.927,5 %24,4 %14,7 %5,7 %9,6 %4,4 %4,7 %3,4 %3,6 %2 %1.9
LandInFact / VG24/8-2017204327,6 %22,2 %12 %6,6 %12 %5,3 %3,6 %4,9 %3,6 %2,3 %1.84
LandRespons / Aftenp.24/8-2017100027,3 %25,1 %15,5 %4,5 %10,8 %4,5 %3,7 %3,9 %3,2 %1,5 %1.72
RogalandRespons/Høyre18/8-20176017824,2 %28,1 %17,6 %3,8 %6,9 %8,9 %2 %5,2 %1,6 %1,7 %1.7
VestfoldRespons/Høyre18/8-20176007130,1 %28,7 %15,8 %5,1 %6,9 %4,2 %3,9 %2,9 %1,6 %0,8 %1.7
LandOpinion / ANB10/8-20179507230 %24,9 %12,3 %4,1 %10,8 %6 %3,2 %4,3 %2,9 %1,5 %1.64
TromsInFact/Nordlys9/8-2017102727,2 %17,4 %13 %9,7 %15,7 %3,4 %3,5 %2,8 %3,9 %3,5 %1.64
LandTNS / TV23/9-2017200880.226,1 %26,1 %14,7 %4,8 %11 %3,8 %4,3 %3,5 %3,6 %2,2 %1.52
LandNorstat / NRK23/8-201777429 %22,4 %14,2 %5,5 %9,5 %5,1 %4 %4,4 %2,7 %3,1 %1.48
HordalandInFact/BA16/8-2017102529,3 %21,9 %13,9 %6,4 %9,9 %6,5 %3,2 %3,8 %3 %0 %1.39
LandNorfakta / Nat. / KK5/8-2017100631,9 %26,1 %13,8 %4,6 %9,5 %4,7 %3,1 %2,1 %1,8 %2,5 %1.36
BuskerudRespons/Høyre7/8-20178017132 %27,1 %16 %2,8 %9,8 %3 %4 %2,6 %1,1 %1,6 %1.33
LandTNS / TV24/9-2017190526,5 %24,5 %14,3 %5,1 %10,9 %4,4 %4,8 %3,8 %3,4 %2,2 %1.3
LandInFact / VG19/8-2017203030,5 %21,9 %12,1 %5,6 %10,9 %5,1 %4,1 %3,9 %3,7 %2,4 %1.29
Nord-TrøndelagSentio/T-A8/8-201750035,6 %12,2 %9,1 %3,9 %25,5 %6,5 %3,2 %0,7 %1,2 %2,1 %1.1
LandTNS / TV231/8-2017199180.227,1 %25 %14,9 %5,3 %11,1 %4,1 %3,8 %3,2 %3,3 %2,4 %1.07
HordalandRespons/BT15/8-20176027425,4 %29,9 %15,1 %4,3 %5,6 %6,5 %4,4 %3,8 %3,1 %1,9 %1.03
LandTNS / TV230/8-2017199780.826,7 %24,7 %15,4 %5,9 %11,1 %4,2 %3,6 %3,5 %2,8 %2 %0.93
LandRespons / Aftenp.11/8-2017100128,1 %24,8 %13,6 %6,4 %10,1 %5,1 %3,6 %3,7 %2,7 %1,9 %0.87
LandNorstat / NRK15/8-201775627,1 %23,8 %16,7 %5,2 %9,2 %5 %3,9 %4,6 %1,8 %2,7 %0.87
LandTNS / TV228/8-2017189126,5 %24 %16 %6,5 %11,2 %4 %3,7 %3,9 %2,6 %1,6 %0.78
LandTNS / TV229/8-2017178979.525,7 %25,1 %16,3 %6,5 %10,4 %4,2 %3,9 %3,6 %2,6 %1,7 %0.71
LandInFact / VG4/8-2017201530 %22,7 %12,6 %5,2 %11,9 %5,2 %3,2 %3,6 %3,2 %2,3 %0.61
LandTNS / TV227/8-2017169479.226,8 %24,2 %16,7 %5,7 %11,2 %3,7 %3,1 %4,6 %2,9 %1,2 %0.6
LandTNS / TV224/8-201710708127,9 %23,3 %15,4 %5,5 %12,1 %3,2 %3,2 %4,7 %3,1 %1,5 %0.41
Møre og RomsdalInFact/TK / AA21/7-2017101426,1 %16,5 %16,8 %3,7 %16,8 %8,3 %4,1 %2 %1,2 %4,5 %0.39
LandTNS / TV220/8-201797675.628,4 %23,8 %12,7 %6,4 %10,5 %5,3 %3,5 %3,4 %3,8 %2,2 %0.33
HordalandInFact/BA24/7-2017101329,7 %20,3 %13,6 %5,8 %10,3 %7,5 %2,3 %5 %3,9 %1,6 %0.29
LandTNS / TV215/8-201797775.630,3 %21,5 %13,7 %3,6 %12,6 %3,9 %4,4 %3,1 %4,7 %2,3 %0.26
FinnmarkInFact/NRK19/7-201761435,8 %12,4 %11,2 %9,2 %15,4 %3,6 %3,9 %3,4 %3,4 %1,9 %0.2
TromsInFact/NRK19/7-201760830,2 %15,4 %13,4 %8,5 %17,2 %5,1 %2,4 %3 %4,1 %0,8 %0.2
RogalandInFact/HA30/6-2017101330 %20,7 %15,9 %2,3 %10,5 %10,7 %3,8 %3,6 %1,4 %1,2 %0.01
OpplandRespons/Høyre27/6-20176017338,6 %16,3 %8,3 %3,6 %24,3 %3,1 %3 %1 %0,9 %0,9 %0.01
HedmarkRespons/Høyre27/6-20176007340 %14,3 %10,6 %3,6 %21,6 %3,1 %1,5 %2,5 %1,6 %1 %0.01
OsloRespons/Aftenp23/6-201716930,1 %28,3 %11,6 %7,1 %2,2 %2,2 %6 %5,5 %6,2 %0,8 %0.01
OsloSentio/SV20/6-201780075.329 %29,8 %6,7 %8,1 %4 %3 %6,9 %6 %4,7 %1,8 %0.01
TromsRespons/Høyre10/6-20176027531,5 %16,7 %17,7 %6,3 %15,3 %2,8 %3,4 %2,1 %3,6 %0,6 %0.01
LandInFact / LF8/6-2017101434,8 %21,2 %10,9 %4,6 %12,8 %4,8 %3 %2,8 %2,5 %2,6 %0.01
RogalandSentio/RA8/6-201760074.229,6 %26,2 %14,2 %3,6 %8,2 %8,4 %3,5 %1,8 %1,1 %3,4 %0.01
Aust-AgderInFact/Agderp27/5-2017102330,4 %17,3 %12,5 %3,4 %13,8 %12,4 %2,7 %2,7 %1,8 %2,9 %0.01
Sogn og FjordaneSentio/NRK / FT / FB / F5/5-201760027,4 %11,3 %7,2 %1,6 %33,5 %7,7 %5 %2,1 %1 %3,2 %0.01
ØstfoldSentio/FB29/4-201760066.539,7 %20,3 %13,4 %3,1 %12,6 %4,3 %1,4 %2,1 %1,7 %1,3 %0.01
AkershusInFact/Ap28/3-2017204230,7 %29,6 %12,2 %4,6 %8 %2,7 %3,6 %4,6 %2,2 %1,8 %0.01
OsloRespons/Aftenp23/3-201716932,1 %29,2 %10,4 %6,2 %3,4 %2,7 %5,4 %4,4 %5 %1,2 %0.01
RogalandSentio/Høyre20/3-201716925,7 %29,3 %13,6 %3,3 %10,1 %9,2 %4 %2,1 %0,9 %1,8 %0.01
Nord-TrøndelagRespons/Adressa9/3-201716941,5 %10,4 %10,1 %3,7 %23,5 %4,1 %2,9 %2 %1,3 %0,6 %0.01
Sør-TrøndelagRespons/Adressa9/3-201716939,2 %17,3 %11,3 %5,5 %8,7 %3,6 %4,9 %3,2 %2,9 %3,4 %0.01
TelemarkSentio/TA9/2-201716941,1 %18,4 %13 %3,7 %13,8 %3,8 %2,3 %0,8 %2,8 %0 %0.01
TelemarkInFact/Ap10/1-201716942,3 %12,9 %13,3 %5,3 %9 %6,5 %4 %2,2 %1,6 %2,8 %0.01
OpplandInFact/NRK / OA / Gld / Østl4/7-201750041 %12,9 %5,9 %3,7 %23,9 %3,1 %2,1 %3,8 %1,3 %2,3 %0.01
HedmarkInFact/NRK / OA / Gld / Østl4/7-201750040,3 %11,5 %7,4 %3,6 %25,5 %3,5 %2,5 %2,2 %2 %1,4 %0.01
FinnmarkInFact/iFnm3/7-2017102039,7 %10 %10,3 %9,6 %14,1 %5 %4,9 %2,5 %2,1 %1,5 %0.01
Aust-AgderRespons/Fevennen28/6-20176007629,4 %23,7 %16,5 %3,4 %9,8 %9,6 %2,4 %1,2 %1,2 %2 %0.01
Vest-AgderRespons/Fevennen26/6-201760026,4 %22,1 %17,1 %2 %7,3 %14,2 %4 %2,4 %1,3 %3,2 %0.01
AkershusInFact/RB / ØB / ABB25/6-2017101130,2 %28,5 %13,8 %5,1 %8,9 %3,1 %3,7 %3,6 %1,9 %1,2 %0.01
Møre og RomsdalRespons/Adressa / RB / SMP23/6-20176007225,2 %21,7 %19 %2,5 %16,4 %5,6 %5,1 %2,4 %0,4 %1,7 %0.01
Sør-TrøndelagRespons/Adressa/NRK23/6-20176017034,5 %19,4 %11,5 %7 %12,4 %2,1 %4,9 %3,3 %1,6 %3,3 %0.01
Nord-TrøndelagRespons/Adressa/NRK23/6-20176007538,2 %12,3 %9,6 %4 %25,7 %4,2 %2,5 %2,3 %0,9 %0,3 %0.01
BuskerudInFact/DT22/6-2017100931,8 %24,9 %12,2 %2,8 %14,4 %3,4 %3,8 %2,4 %2 %2,2 %0.01
LandSentio/DN22/6-2017100071.130,3 %24,2 %11,6 %4,3 %11,3 %4,8 %3,6 %3,9 %3,3 %2,8 %0.01
VestfoldInFact/Amedia20/6-2017100433 %23,1 %15,3 %4,3 %8,5 %5,2 %3,9 %2,6 %2,9 %1,2 %0.01
NordlandRespons/Høyre10/6-20176027131,1 %19,4 %13,8 %4,7 %17,7 %3,6 %3,2 %2,3 %2,2 %2 %0.01
FinnmarkRespons/Høyre10/6-20176037339,1 %14,4 %14,3 %6,7 %16,1 %2,4 %2,5 %1,9 %1,3 %1,3 %0.01
HedmarkSentio/HA31/5-201760036,4 %12,7 %8,3 %3,4 %29,6 %2,6 %1,6 %2,1 %0,8 %2,6 %0.01
LandSentio/DN26/5-2017100030,9 %24,1 %11 %4,3 %15,3 %3,8 %3,2 %3,1 %2,8 %1,6 %0.01
FinnmarkInFact/iFnm24/5-2017103938 %11,5 %10,3 %8,3 %17,2 %3,4 %5,3 %2,1 %2,2 %0 %0.01
AkershusRespons/Høyre23/5-20178007430,4 %33,8 %13,9 %2,9 %5,5 %3,2 %3,5 %2,7 %1,7 %2,4 %0.01
HedmarkInFact/NRK / OA / Gld / Østl16/5-201716938,8 %11,1 %6,5 %4,4 %25,6 %2,8 %3 %2,5 %2,6 %2,7 %0.01
OpplandInFact/NRK / OA / Gld / Østl16/5-201716940,8 %11,9 %6,4 %3,2 %26,4 %2,7 %2,4 %2,6 %1,4 %2,1 %0.01
AkershusInFact/RB / ØB / ABB14/5-2017103331,2 %31,3 %12,5 %3,5 %7,8 %2,6 %3,8 %3,8 %2,3 %1,2 %0.01
VestfoldInFact/Amedia9/5-2017101936,4 %26,7 %14,2 %3,1 %6,5 %4,7 %3,3 %2 %2 %1,1 %0.01
BuskerudInFact/DT5/5-2017101333 %25,8 %12,4 %4 %13,6 %4 %3,3 %1,8 %1,5 %1,2 %0.01
LandSentio/DN29/4-2017100066.832,8 %25,1 %11,4 %4,1 %13,1 %4,5 %3,1 %2,5 %2 %1,3 %0.01
Sogn og FjordaneRespons/BT25/3-201716927,8 %12,7 %8,3 %2,7 %33,9 %6,4 %4,8 %1,6 %0,8 %1 %0.01
RogalandInFact/SA/HA21/3-201716930,6 %20,3 %16,6 %3,9 %12,1 %9,7 %2,1 %2,6 %1 %1,1 %0.01
Møre og RomsdalRespons/Adressa / RB / SMP9/3-201716924,2 %23,9 %16,4 %3,1 %14,1 %7,7 %5,5 %2,4 %0,7 %2 %0.01
HedmarkSentio/HA13/1-201716939,8 %13,6 %7,9 %2,6 %29,5 %2,6 %2,3 %0,7 %0,7 %0,4 %0.01
NordlandInFact/NRK13/7-2017100229,3 %18,9 %10,9 %5,7 %20,3 %4,2 %2,9 %2,4 %2,9 %2,4 %0
LandNorfakta / Nat. / KK8/7-201710027832,2 %22,9 %14,7 %4,6 %9,7 %5,2 %3,3 %3,9 %1,8 %0 %0
TelemarkInFact/Amedia4/7-2017101634,8 %14,1 %12,2 %5,2 %16,7 %5,8 %2,8 %3,2 %2,8 %0 %0
LandNorstat / VL29/6-201793530,6 %23,3 %15,2 %4,3 %11,7 %4,1 %3,4 %3,9 %1,8 %1,7 %0
LandIpsos / Dagbladet23/6-2017100531,7 %23,1 %12,8 %4,7 %12,2 %3,9 %4 %3,2 %3,3 %1,1 %0
OpplandMI/GD22/6-201760035,8 %14,7 %9,5 %3,3 %23,7 %2,4 %2,8 %3,4 %2,4 %0 %0
NordlandInFact/Amedia21/6-2017102431,8 %16,8 %10,8 %4,9 %19,9 %4,1 %1,9 %2,2 %4,9 %0 %0
TromsInFact/Nordlys16/6-2017104726,7 %15 %17,5 %8,1 %15,5 %4 %3,6 %3,2 %3,7 %2,6 %0
LandOpinion / ANB15/6-20179357232,6 %23,1 %12 %4,1 %12,8 %5,3 %3,5 %3,8 %1,6 %1,3 %0
Nord-TrøndelagSentio/T-A14/6-201750033,4 %14,7 %7,1 %3,6 %30 %3,6 %2,9 %1,4 %0,9 %2,4 %0
LandNorfakta / Nat. / KK12/6-2017100228,5 %25,5 %14,4 %4,7 %12,1 %4,4 %3 %3,2 %2,5 %1,8 %0
ØstfoldInFact/Amedia6/6-2017101136,7 %19,9 %11,7 %3,8 %12,4 %5,4 %2,6 %3,1 %2,5 %2 %0
TromsInFact/Nordlys2/6-2017102428,2 %18,3 %13,3 %8 %16,1 %3,7 %2,3 %2,9 %3,9 %3,3 %0
LandNorstat / VL1/6-201792631 %22,7 %15,9 %3,4 %12,5 %4,2 %3,1 %2,9 %1,7 %2,5 %0
VestfoldRespons/Høyre31/5-20176017432 %27,2 %12,2 %3,6 %9,9 %4,3 %4,4 %1,6 %2,7 %2,1 %0
LandIpsos / Dagbladet26/5-201792931,2 %24,2 %14,3 %3,9 %9,2 %5,2 %4,3 %2,7 %2,5 %2,5 %0
TelemarkInFact/Amedia22/5-201716935,1 %13 %14,2 %5,2 %16 %6,7 %1,4 %3,6 %1,7 %3,1 %0
